塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
209 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第181排01層 24萬/個
210 新北市 金山陵園 骨灰位 10 第07排第1-10層 15.6萬/個
211 高雄市 龍巖安泰陵園(全安泰紀念墓園) 骨甕位 10 第16-17排第1-6層 15.6萬/個
212 高雄市 龍巖安泰陵園(全安泰紀念墓園) 骨灰位 10 第7排第1-10層 14.4萬/個
213 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第889排23列01層 38萬/個
214 台北市 慈恩園生命紀念館 骨灰位 1 25萬/個
215 台南市 南都福座 骨灰位 4 6樓 第110排第07-10層 30萬/個
216 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第161排第11層 30萬/個
217 新竹市 懷恩生命紀念館 骨灰位 15 B1A 30萬/個
218 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第55排14列08層 25萬/個
219 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第32排15列08層 25萬/個
220 新北市 龍巖白沙灣安樂園 骨灰位 1 25萬/個
221 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第033排第1層 25萬/個
222 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第073排第11層 20萬/個
223 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 1 3樓 第087排第12層 20萬/個
« 上一頁 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 下一頁 »