塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
224 新竹縣 長生天生命紀念園區 夫妻式骨灰位 2 3樓 第072排第01-02層 35萬/對
225 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 1 3樓 第038排第11層 36萬/個
226 台南市 南都福座 骨灰位 9 地下2樓 第9排16列1-9層 27.6萬/個
227 台南市 南都福座 功德牌位 2 地下2樓 第9排36列1-2層 26.4萬/個
228 台南市 南都福座 功德牌位 4 地下2樓 第9排40列7-10層 26.4萬/個
229 台南市 南都福座 功德牌位 3 地下2樓 第9排56列7-9層 26.4萬/個
230 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 功德牌位 2 4樓 第01排05列3、5層 36萬/個 無第04層
231 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 功德牌位 1 4樓 第01排09列F層 33.6萬/個
232 新竹縣 長生天生命紀念園區 夫妻式骨灰位 9 3樓 第008排第01-10層 118萬/對 無第04層
233 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 10 3樓 第062排第01-11層 47萬/個 無第04層
234 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 5 3樓 第063排第01-03、06-07層 47萬/個
235 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 1 3樓 第003排第12層 47萬/個
236 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 4 3樓 第005排第01-05層 47萬/個 無04層
237 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 10 3樓 第027排第01-11層 47萬/個 無第04層
238 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 11 3樓 第088排第01-12層 47萬/個 無第04層
« 上一頁 15 | 16 | 17 | 18 | 19 下一頁 »