塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
239 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 3 3樓 第05-07層第01位 37.5萬/個
240 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 2 3樓 第13、15層第19位 37.5萬/個
241 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 12 3樓 第09-15層第20-21位 37.5萬/個 無第14層
242 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 3 3樓 第10、12、15層第22位 37.5萬/個
243 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 1 3樓 第09層第01位 37.5萬/個
244 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 3 3樓 第12-15層第05位 37.5萬/個 無第14層
245 基隆市 長生天生命紀念園區 功德牌位 6 3樓 第09-15層第06位 37.5萬/個 無第14層
246 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 3 3樓 第09-11層第07位 37.5萬/個
247 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第07排7列1層 30萬/個
248 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第09排17列6層 36萬/個
249 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第71排5列3層 36萬/個 不含仲介費
250 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第888排12列5層 36萬/個 不含仲介費
251 台南市 南都福座 骨灰位 5 地下2樓 第52排15列3-7層 36萬/個 不含仲介費
252 台南市 南都福座 骨灰位 9 地下2樓 第45排16列1-9層 36萬/個 不含仲介費
253 台南市 南都福座 骨灰位 2 6樓 第033排第02-03層 58萬/個
« 上一頁 15 | 16 | 17 | 18 | 19 下一頁 »