塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
254 台南市 南都福座 骨灰位 5 6樓 第052排第07-11層 58萬/個
255 台南市 南都福座 骨甕位 1 6樓 第011排第05層 75萬/個
256 台南市 南都福座 骨甕位 2 6樓 第016-017排第01層 75萬/個
257 台南市 南都福座 功德牌位 10 6樓 第033排第01-11層 58萬/個
258 台南市 南都福座 夫妻式骨灰位 5 地下2樓 第76排1.2列5-9層 116萬/對
259 台南市 南都福座 功德牌位 4 地下2樓 第8排24列6-9層 58萬/個
260 台南市 南都福座 功德牌位 1 地下2樓 第9排11列1層 58萬/個
261 新北市 龍巖福田陵園(福田妙國) 骨灰位 1 3樓 26座23排2層 65萬/個
262 新北市 青潭寶塔花園 骨灰位 4 6I809、6I909、6I615、6I715 30萬/個
263 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 1 3樓 第03層第15位 28萬/個
264 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 1 3樓 第010排第12層 28萬/個
265 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 2 3樓 第011排第11-12層 28萬/個
266 台南市 南都福座 骨灰位 6 6樓 第005排第06-11層 30萬/個
267 台南市 南都福座 骨灰位 3 6樓 第157排第01-03層 30萬/個
268 台南市 南都福座 骨灰位 2 地下2樓 第94排6列8-9層 30萬/個
« 上一頁 15 | 16 | 17 | 18 | 19 下一頁 »