塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
179 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第33排第01-11層 30萬/個 無第04層
180 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第90排第08層 30萬/個
181 台南市 南都福座 骨灰位 5 6樓 第50排第03-08層 30萬/個 無第04層
182 台南市 南都福座 夫妻式骨灰位 3 6樓 第28排第1-3層 72萬/對
183 台南市 南都福座 骨灰位 3 地下2樓 第01排21列1-3層 25萬/個
184 台南市 南都福座 功德牌位 1 6樓 第052排第08層 22.5萬/個
185 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 4 3樓 第056排第02-06層 28.5萬/個 無第04層
186 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 20 3樓 第066-067排第01-11層 26萬/個 無第04層
187 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 夫妻式骨灰位 4 4樓 第32排10列1-5層 52萬/對 無第04層
188 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 功德牌位 11 4樓 第02排18列1-9、A-C層 22.5萬/個 無第04層
189 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 1 3樓 第15層第05位 22.5萬/個
190 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 7 3樓 第01-09層第06位 22.5萬/個 無第04、08層
191 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 10 3樓 第03-15層第17位 22.5萬/個 無第04、08、14層
192 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 6 3樓 第01-07層第18位 22.5萬/個 無第04層
193 新竹縣 長生天生命紀念園區 夫妻式骨灰位 9 3樓 第008排第01-10層 52萬/對 無第04層
« 上一頁 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 下一頁 »