塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
149 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 5 4樓 03排09列7-9層、A-B層 30萬/個
150 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 2 4樓 03排10列1-2層 30萬/個
151 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 1 4樓 07排10列5層 30萬/個
152 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 1 4樓 08排02列A層 30萬/個
153 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 1 4樓 03排03列B層 30萬/個
154 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 8 3樓 第06-15層第02位 18萬/個 無第08、14層
155 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 2 3樓 第10-11層第03位 18萬/個
156 台南市 南都福座 骨灰位 7 6樓 第157排第05-11層 48萬/個
157 台南市 南都福座 骨灰位 3 6樓 第126排第03-06層 48萬/個 無第04層
158 台南市 南都福座 骨灰位 5 6樓 第078排第01-06層 48萬/個 無第04層
159 台南市 南都福座 夫妻式骨灰位 3 地下2樓 第75排5.6列6-8層 84萬/對
160 台南市 南都福座 骨灰位 9 地下2樓 第3排4列1-9層 42萬/個
161 台南市 南都福座 骨灰位 3 地下2樓 第3排5列1-3層 42萬/個
162 台南市 南都福座 功德牌位 20 地下2樓 第9排19-20列1-10層 25萬/個
163 台南市 南都福座 功德牌位 5 地下2樓 第9排21列1-5層 25萬/個
« 上一頁 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 下一頁 »