塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
134 台南市 南都福座 功德牌位 10 地下2樓 第8排44列1-10層 31.2萬/個
135 台南市 南都福座 骨灰位 9 地下2樓 第95排4列1-9層 38.4萬/個
136 台南市 南都福座 骨灰位 5 地下2樓 第95排5列1-5層 38.4萬/個
137 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 6 4樓 第03排05列6-9、A-B層 24萬/個
138 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 2 4樓 第03排06列1-2層 24萬/個
139 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 骨灰位 8 4樓 第08排02列1-9層 24萬/個 無第04層
140 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 4 3樓 第09-12層第17位 20.4萬/個
141 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 1 3樓 第05層第18位 20.4萬/個
142 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 1 3樓 第15層第07位 20.4萬/個
143 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 4 3樓 第09-12層第08位 20.4萬/個
144 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 4 3樓 第10-13層第01位 20.4萬/個
145 新北市 祥雲觀止 骨灰位 1 NOB列03排06列 15萬/個
146 台南市 南都福座 骨灰位 8 地下2樓 92排14列1-8層 30萬/個
147 台南市 南都福座 骨灰位 5 地下2樓 62排6列1-5層 30萬/個
148 台南市 南都福座 骨灰位 2 地下2樓 92排15列2-3層 30萬/個
« 上一頁 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 下一頁 »