塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
119 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 4 3樓 第060排第01-05層 26.4萬/個 無第04層,含仲介費
120 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 15 3樓 第02-07層第21-23位 26.4萬/個 無第04層,含仲介費
121 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 6 3樓 第09-10層第18-20位 26.4萬/個 含仲介費
122 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 9 3樓 第09-11層第21-23位 26.4萬/個 含仲介費
123 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 15 3樓 第02-07層第25-27位 26.4萬/個 無第04層,含仲介費
124 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 6 3樓 第09-11層第25-26位 26.4萬/個 含仲介費
125 新竹縣 長生天生命紀念園區 功德牌位 1 3樓 第09層第27位 26.4萬/個 含仲介費
126 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第002排第01-11層 50.4萬/個 無第04層
127 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第168排第01-11層 50.4萬/個 無第04層
128 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第169排第01-11層 50.4萬/個 無第04層
129 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第166排第01-11層 50.4萬/個 無第04層
130 台南市 南都福座 骨灰位 8 6樓 第167排第01-09層 50.4萬/個 無第04層
131 台南市 南都福座 骨灰位 2 6樓 第099排第10-11層 50.4萬/個
132 台南市 南都福座 功德牌位 10 6樓 第032排第01-11層 36萬/個 無第04層
133 台南市 南都福座 功德牌位 5 6樓 第027排第11-16層 36萬/個
« 上一頁 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 下一頁 »