塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
074 台南市 南都福座 夫妻式骨灰位 1 地下2樓 第76排15-16列09層 48萬/對
075 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 功德牌位 10 4樓 第01排13列05-09層、A-F層 35萬/個
076 南投縣 國寶中投福座(天境福座) 功德牌位 1 4樓 第01排15列01層 35萬/個
077 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 8 3樓 第015排01-05、07-10層 36萬/個 無第04層
078 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 2 3樓 第016排01-02層 36萬/個
079 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第126排第01-11層 45萬/個 無第04層
080 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第176排第01-11層 45萬/個 無第04層
081 台南市 南都福座 骨灰位 6 6樓 第088-089排第01-03層 45萬/個
082 台南市 南都福座 骨灰位 3 6樓 第088排第09-11層 45萬/個
083 台南市 南都福座 骨灰位 3 6樓 第089排第07-09層 45萬/個
084 台南市 南都福座 骨灰位 5 6樓 第006排第07-11層 50萬/個
085 台南市 南都福座 功德牌位 1 地下2樓 第08排29列09層 35萬/個
086 台南市 南都福座 功德牌位 6 地下2樓 第09排59列01-03、06-08層 35萬/個
087 台南市 南都福座 功德牌位 1 地下2樓 第09排60列01層 35萬/個
088 新竹縣 長生天生命紀念園區 夫妻式骨灰位 1 3樓 第075排第07層 35萬/對
« 上一頁 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 下一頁 »