塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
029 嘉義市 嘉雲寶塔 骨灰位 1 龍騰-3-20-4-5-南 36萬/個 含土權,管理費已繳清
030 嘉義市 嘉雲寶塔 骨灰位 1 龍騰-3-19-8-5-北 36萬/個 含土權,管理費已繳清
031 台南市 南都福座 功德牌位 2 6樓 第17排第01-02層 45萬/個 不拆賣
032 台南市 南都福座 功德牌位 2 6樓 第26排第05-06層 45萬/個 不拆賣
033 台南市 南都福座 功德牌位 2 6樓 第21排第12-13層 45萬/個 不拆賣
034 台南市 南都福座 骨灰位 6 6樓 第106排第06-11層 48萬/個 不拆賣
035 台南市 南都福座 功德牌位 2 6樓 第15排第11-12層 55萬/個
036 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第52排第01層 130萬/個
037 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第97排第10層 55萬/個
038 台南市 南都福座 骨灰位 2 6樓 第89排第10-11層 55萬/個
039 台南市 南都福座 骨灰位 2 6樓 第132排第03-04層 55萬/個
040 台南市 南都福座 夫妻式骨灰位 5 6樓 第137排第07-11層 120萬/對
041 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第150排第01-11層 55萬/個 無第04層,不拆賣
042 台南市 南都福座 骨灰位 1 地下2樓 第43排01列03層 45萬/個
043 台南市 南都福座 骨灰位 6 地下2樓 第53排06列04-09層 45萬/個
« 上一頁 1 | 2 | 3 | 4 | 5 下一頁 »