塔位、墓地列表
序號 地區 塔位名稱 品名 數量 樓層區域 排列層 托售價格 說明
164 台南市 南都福座 功德牌位 5 地下2樓 第9排35列6-10層 25萬/個
165 台南市 南都福座 功德牌位 6 地下2樓 第9排57列1-4、6-7層 25萬/個
166 台南市 南都福座 骨灰位 3 地下2樓 第96排15列5、7-8層 42萬/個
167 台南市 南都福座 骨灰位 4 6樓 第50排第01、02、10、11層 42萬/個
168 台南市 南都福座 骨灰位 2 6樓 第010排第01-02層 40萬/個
169 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第011排第01層 40萬/個
170 新竹縣 長生天生命紀念園區 骨灰位 8 3樓 第038排第01-05、07-10層 26萬/個 無第04層,含仲介費
171 台南市 南都福座 功德牌位 1 6樓 第36排第10層 30萬/個
172 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第97排第11層 35萬/個
173 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第088排第07層 35萬/個
174 台南市 南都福座 骨灰位 1 6樓 第110排第11層 35萬/個
175 新北市 龍巖福田陵園(福田妙國) 骨灰位 5 3樓 30萬/個
176 台南市 南都福座 骨灰位 4 地下2樓 第32排3列4-7層 25萬/個
177 台南市 南都福座 骨灰位 10 6樓 第139排第01-11層 30萬/個 無第04層
178 台南市 南都福座 骨灰位 7 6樓 第150排第01-08層 30萬/個 無第04層
« 上一頁 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 下一頁 »